09 Aralık 2019 tarihli "Devlet; Kurmak mı zor? Yıkmak mı?" başlıklı yazımda, Cumhurbaşkanlığı Forsundan yola çıkarak yazdığım için, tarihte kurulan Türk Devletlerinin sayısının sadece 17 olduğu gibi yanlış bir sonuç çıkmaktadır.
Dostlarım, telefon ile ve sosyal medya aracılığı ile uyardılar. Haklı olarak Tarihte kurulan Türk Devletlerinin Cumhurbaşkanlığı forsunda belirtilenler ile sınırlı olmadığını hatırlattılar.
Kendilerine teşekkür ediyorum.
"Türk Devletlerinin Yıkılma Nedenleri?" konusunu temel alarak araştırma yapmaktayım. (Umarım tamamlarım)
Gerçekten “bir devletin nasıl çöktüğünü bilmek, esasında o devletin nasıl uzun yaşayacağının da ipuçlarını verir
Bu tespitin ışığında birlikte düşünelim: gerçekte tekerrür eden tarih mi? Yoksa hatalar mı?
Her devletin kendi yaşadığı dönemin şartlarına göre yıkılma nedenleri vardır. Ancak yapılan bazı araştırmalarda “Türk Devletlerinin Ortak Yıkılış Nedenleri” ortaya konmuştur.
Şüphesiz ki tarihimiz bizimdir ve gurur kaynağımızdır.
Ve şüphesiz ki yıkılışa neden olan hatalar da bizimdir. Bu hatalardan gurur duymayacağız ancak ibret almamız gerektiği kesindir.
Yıkılmış olan Türk Devletleri'nin ortak yıkılış nedenlerini belirlemek, hatalarımızı tekrar etmekten koruma yönünde yararlı olabilir.
Genel bilgi paylaşmak açısından - tespit edebildiğim kadar - tarihte kurulmuş Büyük Türk Devletleri, Hanlıklar, atabeylikler, Cumhuriyetleri kuruluş ve yıkılış tarihlerine göre bir liste olarak sunalım.
A - BÜYÜK TÜRK DEVLETLERİ
Devletin Adı Kuruluş Tarihi Yıkılış Tarihi
1 -Büyük Hun İmparatorluğu M.Ö. 4. asır M.S. 48
2 -Avrupa (Batı) Hun İmparatorluğu 374 496
3 -Ak Hun (Eftalit) İmparatorluğu 4. asır sonları 577
4 -Birinci Göktürk İmparatorluğu 552 582
5 -Doğu Göktürk İmparatorluğu 582 630
6 -Batı Göktürk İmparatorluğu (Büyük Hun) 582 630
7 -İkinci Göktürk İmparatorluğu 681 744
8 -Uygur İmparatorluğu 744 840
9 -Avrupa Avar İmparatorluğu 6. asır 805
10 -Hazar İmparatorluğu 7. asır 965
11 -Karahanlılar Devleti 840 1042
12 -Gazneliler Devleti 962 1187
13 -Büyük Selçuklu Devleti 1038 1194
14 -Harezmşahlar Devleti 1097 1231
15 -Osmanlı Devleti 1299 1922
16 -Timurlular Devleti 1370 1506
17 -Bâbürlüler (Gürgâniyye) Devleti 1526 1858
B- DEVLETLER
Devletin Adı Kuruluş Tarihi Yıkılış Tarihi
1 -Kuzey Hun Devleti 48 156
2- Güney Hun Devleti 48 216
3 -Birinci Chao Hun Devleti 304 329
4 -İkinci Chao Hun Devleti 328 352
5 -Hsia Hun Devleti 407 431
6 -Kuzey Liang Hun Devleti 401 439
7 -Lov-lan Hun Devleti 442 460
8 -Tabgaç Devleti 386 557
9 -Doğu Tabgaç Devleti 534 557
10 -Batı Tabgaç Devleti 534 557
11 -Doğu Türkistan Uygur Devleti 911 1368
12 -LiangŞa-t'o Türk Devleti 907 923
13 -Tana Şa-t'o Türk Devleti 923 936
14 -TsinŞa-t'o Türk Devleti 937 946
15 –Kan- Çou Uygur Devleti 905 1226
16 -Türgiş Devleti 717 766
17 -Karluk Devleti 766 1215
18 -Kırgız Devleti 840 1207
19 -Sabar Devleti 5. asır 7. asır arası
20 -Dokuz Oğuz Devleti 5. asır sonu 6. asır sonu
21 -Otuz Oğuz Devleti 5. asır sonu 6. asır sonu
22 -Basar-Alan Türk Devleti 1380 ?
23 -Doğu Karahanlı Devleti 1042 1211
24 -Batı Karahanlı Devleti 1042 1212
25 -FerganaKarahanlı Devleti 1042 1212
26 -Oğuz-Yabgu Devleti/ 10. asrın ilk yarısı 1000
27 -Suriye Selçuklu Devleti 1092 1117
28 -Kirman Selçuklu Devleti 1092 1307
29 -Türkiye Selçuklu Devlet i 1092 1307
30 -Irak Selçuklu Devleti 1157 1194
31 -Eyyubîler Devleti 1171 1348
32 -Delhi Türk Sultanlığı 1206 1413
33 -Mısır Memlûk Devleti 1250 1517
34 -Karakoyunlu Devleti 1380 1469
35 -Akkoyunlu Devleti 1350 1502
C –BEYLİKLER
Beylik Adı Kuruluş Tarihi Yıkılış Tarihi
1-Tulûnlular 868 905
2-İhşidîler 935 969
3-İzmir Beyliği 1081 1098
4 -Dilmaçoğulları Beyliği 1085 1192
5 -Danişmendli Beyliği 1092 1178
6 -Saltuklu Beyliği 1092 1202
7 -Ahlatşahlar Beyliği 1100 1207
8 -Artuklu Beyliği 1102 1408
9 -İnaloğulları Beyliği 1098 1183
10 -Mengüçlü Beyliği 1072 1277
11 -Erbil Beyliği 1146 1232
12 -Çobanoğulları Beyliği 1227 1309
13 -Karamanoğulları Beyliği 1256 1483
14 -İnançoğulları Beyliği 1261 1368
15 -SâhibAtâoğulları Beyliği 1275 1342
16 -Pervâneoğulları Beyliği 1277 1322
17 -Menteşeoğulları Beyliği 1280 1424
18 -Candaroğulları Beyliği 1299 1462
19 -Karesioğulları Beyliği 1297 1360
20 -Germiyanoğulları Beyliği 1300 1423
21 -Hamidoğulları Beyliği 1301 1423
22 -Saruhanoğulları Beyliği 1302 1410
23 -Aydınoğulları Beyliği 1308 1426
24 -Tekeoğulları Beyliği 1321 1390
25 -Eretna Beyliği 1335 1381
26 -Dulkadıroğulları Beyliği 1339 1521
27 -Ramazanoğulları Beyliği 1325 1608
28 -Doburca Türk Beyliği 1354 1417
29 -Kadı Burhaneddin Ahmed Devleti 1381 1398
30 -Eşrefoğulları Beyliği 13. asır ortaları 1326
31 -Berçemeoğulları Beyliği 12. asır
32 -Yarluklular Beyliği 12. asır
D – ATABEYLİKLER
Atabeylik Adı Kuruluş Tarihi Yıkılış Tarihi
1 -Böriler 1117 1154
2 –Zengîler 1127 1259
3 -İl-Denizliler 1146 1225
4 –Salgurlular 1147 1284
E – HANLIKLAR
Hanlık Adı Kuruluş Tarihi Yıkılış Tarihi
1 -Büyük Bulgarya Hanlığı 630 665
2 -İtil (Volga) Bulgar Hanlığı 665 1391
3 -Tuna Bulgar Hanlığı 681 864
4 -Peçenek Hanlığı 860 1091
5 -Uz Hanlığı 860 1068
6 -Kuman-Kıpçak Hanlığı 9. asır 13. asır
7 -Özbek Hanlığı 1428 1599
8 -Kazan Hanlığı 1437 1552
9 -Kırım Hanlığı 1440 1475
10 -Kasım Hanlığı 1445 1552
11 -Astrahan Hanlığı 1466 1554
12 -Hive Hanlığı 1512 1920
13 -Sibir Hanlığı 1556 1600
14 -Buhara Hanlığı 1599 1785
15 -Kaşgar-Tufan Hanlığı 15. asır başları 1877
16 -Hokand Hanlığı 1710 1876
17 -Türkmenistan Hanlığı 1860 1885
F- CUMHURİYETLER
Cumhuriyetin Adı Kuruluş Tarihi Yıkılış Tarihi
1 -Azebaycan Cumhuriyeti 1918 1920
2 -Batı Trakya Türk Cumhuriyeti I/31 Ağustos 1913 -
3 -Batı Trakya Türk Cumhuriyeti-II 1915 1917
4 -Batı Trakya Türk Cumhuriyeti-III 1920 1923
5 -Türkiye Cumhuriyeti 1923 -
6 -Hatay Cumhuriyeti 1938 1939
7 -Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 1983 -
8 -Azerbaycan Cumhuriyeti 1991 -
9 -Kazakistan Cumhuriyeti 1991 -
10 -Kırgızistan Cumhuriyeti 1991 -
11 -Tacikistan Cumhuriyeti 1991 -
12 -Özbekistan Cumhuriyeti 1991 -
13 -Türkmenistan Cumhuriyeti 1991 -
*
Tarih sahnesinde 17 İmparatorluk, 35 Devlet, 32 Beylik, 4 Atabeylik, 17 Hanlık ve 13 Cumhuriyet ile üç kıtada yer alan Türkler, dünyanın siyasal ve kültürel şekillenmesinde etkisi olan temel milletlerinden biri olmuştur.